Описание
Размер колеса | 29″ |
---|---|
Тип велосипеда | Горный |
Категория | Женский; мужской |
Бренд | RACER |
ШтрихКод | 2002164266009 |
Реквизиты | Racer+Smart / Товар |
Модель | Boxfer 29 |
980,00Br
Рама | , , , сталь |
---|---|
Вилка | , , , ONIST 29″, амортизационная стальная |
Рулевая колонка | , , , JINGYE 1-1/8″, безрезьбовая |
Руль | , , , сталь, 22.2mm*620mm |
Тормоза | , , , дисковые механические, RUIPUTE 160/160 мм |
Количество скоростей | , , , 21 (, 3*7), |
Трещотка / кассета | , , , SHIMANO AMFTZ5007428, 14-28T |
Система шатунов | , , , XINGHUA 24T*34T*42T |
Цепь | , , , КМС |
Каретка | , , , KENLI, полукартриджная |
Шифтеры / манетки | , , , SHIMANO ASTEF41LBL/ASTEF41R7AL |
Задний переключатель | , , , SHIMANO Tourney (, ARDTY21BGSDL), |
Передний переключатель | , , , SHIMANO Tourney (, AFDTZ500DSTM6), |
Размер колес | , , , 29″ |
Нет в наличии
Размер колеса | 29″ |
---|---|
Тип велосипеда | Горный |
Категория | Женский; мужской |
Бренд | RACER |
ШтрихКод | 2002164266009 |
Реквизиты | Racer+Smart / Товар |
Модель | Boxfer 29 |